Você está aqui: Home > Consultas realizadas
Consultas realizadas
| Especialidade | Qtde. | ||
| Anestesiologia |
1.354 | ||
| Angiologia |
208 | ||
| Cardiologia |
5.989 | ||
| Clínica Geral (Medicina de Família) | 1.027 | ||
| Dermatologia | 2.325 | ||
| Endocrinologia/Metabologia | 5.381 | ||
| Gastroenterologista | 2.901 | ||
| Ginecologia/Obstetrícia | 4.086 | ||
| Hematologia | 276 | ||
| Infectologia | 433 | ||
| Mastologia | 2.448 | ||
| Nefrologia | 1.914 | ||
| Neurologia | 4.696 | ||
| Oftalmologia | 2.543 | ||
| Ortopedia e Traumatologia | 6.900 | ||
| Otorrinolaringologia | 4.581 | ||
| Pediatria Clínica | 1.296 | ||
| Pneumologia/Tisiologia | 2.249 | ||
| Psiquiatria | 595 | ||
| Reumatologia | 1.363 | ||
| Urologia | 2.769 |
| Especialidade | Qtde. |
| Enfermagem | 53.585 |
| Farmácia | 3.075 |
| Fisioterapia | 17.611 |
| Fonoaudiologia | 869 |
| Nutrição | 6.673 |
| Psicologia | 6.558 |
| Serviço Social | 7.790 |
